- TOP
- 法人(事業主)のお客さま
- 《さいしん》景況レポート
《さいしん》景況レポート
「《さいしん》景況レポート」では、信金中央金庫 地域・中小企業研究所が四半期毎に実施している「全国中小企業景気動向調査」にご協力いただいた当金庫のお取引先の業況と、その見通しについてまとめた結果を公表しております。
166号 2022年8月発行 《最新版》
特集 | Ⅰケアラー・ヤングケアラー支援 Ⅱまちづくりへの取り組み~地域の持つ魅力を最大限に活用~ |
---|---|
NEWS | *埼玉パナソニックワイルドナイツがリーグワン優勝 *埼玉県の「スポーツ関連産業成長促進事業」について *埼玉県スポーツフェスティバル2022in熊谷 *この秋イチオシ観光スポット! |
景気観測 | 『米国取材報告 ~ 景気、コロナ、インフレ、治安、政治の実状』 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 運用企画部 チーフエコノミスト 佳人 |
特別企画 | 『原油・LNG価格高騰に対する埼玉県企業の意識調査』 株式会社帝国データバンク大宮支店 情報部 |
中小企業景気動向調査 | 令和4年4月 ~ 令和4年6月実績 令和4年7月 ~ 令和4年9月予想 |
特別調査 | 『混迷する経済社会情勢と中小企業経営』について |
165号 2022年6月発行
特集 | Ⅰ《さいしん》特産品オンラインショップ粋 Ⅱこの夏イチオシ観光スポット&立寄り道の駅 |
---|---|
NEWS | *コアキナイ塾文化祭「越ヶ谷宿まちあそび」開催 *若手経営者の集い「ささらの会」第5回通常総会・特別講演会を開催 *一般社団法人さいしんコラボ産学官 第7回通常総会を開催 *埼玉県5か年計画~日本一暮らしやすい埼玉へ~ |
景気観測 | 『世界経済を脅かすもの』 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 運用企画部 チーフエコノミスト 佳人 |
特別企画 | 『価格転嫁に関する埼玉県企業の実態調査』 株式会社帝国データバンク大宮支店 情報部 |
中小企業景気動向調査 | 令和4年1月 ~ 令和4年3月実績 令和4年4月 ~ 令和4年6月予想 |
特別調査 | 『原材料・仕入価格の上昇による中小企業への影響』について |
164号 2022年2月発行
特集 | Ⅰ埼玉縣信用金庫 Presents Match IN 熊谷ラグビー場 NTTジャパンラグビーリーグワン2022ディビジョン1 Ⅱ《さいしん》特産品オンラインショップ粋 その後 Ⅲ「大和田支店」リニューアルオープン 鉄道風景画家 松本忠作品展を開催 |
---|---|
NEWS | *しんきん圏央道アライアンス「圏央道の宝物」 *県内4信用金庫の新商品 *「《さいしん》ビジネスフェア2021」その後 *浦和レッズにチーム強化支援金ならびに天皇杯優勝お祝い金を贈呈 *特別寄稿『未来につなぐ、日本一暮らしやすい埼玉の実現へ』 埼玉県知事 大野元裕 *埼玉県も3回目接種を実施します |
景気観測 | 『世界経済の成長、金融市場の波乱』 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 運用企画部 チーフエコノミスト 佳人 |
特別企画 | 『DX推進に関する埼玉県企業の意識調査』 株式会社帝国データバンク大宮支店 情報部 |
中小企業景気動向調査 | 令和3年10月 ~ 令和3年12月実績 令和4年1月 ~ 令和4年3月予想 |
特別調査 | 『2022(令和4年)の経営見通し』について |
163号 2021年11月発行
特集 | Ⅰ《さいしん》特産品オンラインショップ粋 Ⅱ「さいしんビジネスフェア2021」その後 |
---|---|
NEWS | *しんきん圏央道アライアンス「圏央道の宝物」 *おかげさまで「加須・花崎支店」リニューアルオープン! *2022年新春に「大和田支店」リニューアルオープン! *SDGsを学んで 感じて ポイントGET 埼玉県公式スマートフォンアプリ『S3』エスキューブ *しんきんバンキングアプリ取扱い開始! |
景気観測 | 『サプライチェーンの混乱とインフレリスク』 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 運用企画部 チーフエコノミスト 佳人 |
特別企画 | 『東京五輪・パラリンピックに関する埼玉県企業の意識調査』 株式会社帝国データバンク大宮支店 情報部 |
中小企業景気動向調査 | 令和3年7月 ~ 令和3年9月実績 令和3年10月 ~ 令和3年12月予想 |
特別調査 | 『中小企業の雇用環境』について |